Funktionsanalyser
| Funktionsanalyser | KR: |
| Tarmpermeabilitet | 1175 |
| Leveravgiftning | 1648 |
| Urinox | 400 |
| Candida | 645 |
| Indikan | 470 |
| Heliabacter Pyroli saliv | 370 |
| Mikrobiologianalys | 1945 |
| CP | 2448 |
| CDSA | 2945 |
| CDSA/CP 2.0 | 4539 |
| Com. Female Hormone | 4350 |
| Com. Male Hormone | 3845 |
| Com. Menopause | 3945 |
| Adrenocortex Stress Profile | 1600 |
| Melatonin Profile | 1600 |
| Genovations (gentester) | |
| Kardiovaskulär genprofil | 5765 |
| Toxikologisk genprofil | 6045 |
| Osteoporotisk genprofil | 3740 |
| Immunologisk genprofil | 3905 |
| Välj blod eller saliv | |
| Hårmineralanalys inkl. konsultation | 1500 |
Läs mer om analyserna på www.scandlab.se
|
|
|